Таблица взаимозаменяемости блоков управления К01 и К02, применяемых в сушильных шкафах ШС-80
Тип блока | Конструкция шкафа ШС-80 | Тип датчика в шкафу | Кол-во программ | Варианты замены | Требуется установка параметра FR |
|---|---|---|---|---|---|
К-01-27-05 | 2 ТЭНа | ТР 1300 ТР 1000 | 4 | FR-15 (см.п. 3,4,6) FR-15 (см.п. 3, 4) | |
К02-212-500 | 2 ТЭНа | ТР 1300 ТР 1000 | 4 | FR-15 (см.п. 3,4,6) FR-15 (см.п. 3,4) | |
К02-212-509-00 | 2 ТЭНа | ТП 1300 ТП 1000 | 4 | FR-15 (см.п. 3,4,6) FR-15 (см.п. 3,4) | |
К-01-27-00 | 4 ТЭНа | ТР 1300 ТР 1000 | 4 | FR-18 | |
К02-212-509-01 | 4 ТЭНа | ТП 1300 ТП 1000 | 5 | FR-18 (см.п. 4,5) | |
К02-212-509-02 | 2 ТЭНа | ТП 1000 ТП 700 | 4 | FR-18 (см.п. 4,5) | |
К02-212-509-03 | 2 ТЭНа | ТП 1000 ТП 700 | 5 | FR-18 (см.п. 4,5) |
Примечание*:

Наша продукция
Сочетание передовых технологий, безупречного качества и высокой надежности. Мы создаем продукты, которые радуют удобством и долговечностью.
Наша продукция
Сочетание передовых технологий, безупречного качества и высокой надежности. Мы создаем продукты, которые радуют удобством и долговечностью.